General Purpose Sheet
General Features
- Strong resistance to ozone, sunlight, and aging
- Moderate resistance to chemicals and mild acids
- Good flexibility, compression, and dimensional stability
- Non-conductive; suitable for electrical insulation uses
- Available color: Red, White, Blue, Black
- Available size: 1mm-12mm
Description
No Reviews
Description
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||
|---|---|---|
| PROPERTIES | STANDARD | TESTING STANDARDS |
| HARDNESS (SHORE A) | 55-60 | IS 3400 PART II |
| DENSITY (GM/CM3) | 1.33(+/-0.03) | ASTM-D-1817 |
| TENSILE STRENGTH (N/MM^2) | 5.5-6 N/mm^2 | ASTM-D-412 |
| TEAR STRENGTH DIE TYPE-C) | 19 kN/m | ASTM-D-642 |
| ELONGATION (%) | 300-330 % | ASTM-D-412 |
| REBOUND % | 65.60% | ASTM-D-7121 |
| FLAMABILITY | V-0 | UL-94 |
| WORKING TEMPERATURE | 190C | INTERNAL METHOD |






